ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
30 พ.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 64 896 02
หวยรัฐบาล
1 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 322 05
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 30 พ.ค. 69 806 30
ฮานอย 30 พ.ค. 69 743 26
หวยลาว ซุปเปอร์ 30 พ.ค. 69 843 98
หวยมาเลย์ 30 พ.ค. 69 789 07
ฮานอยพิเศษ 30 พ.ค. 69 255 89
ฮานอย VIP 30 พ.ค. 69 731 02
หวยกัมพูชา GDLotto 30 พ.ค. 69 392 24
หวยไต้หวัน 30 พ.ค. 69 426 54
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 30 พ.ค. 69 475 74
หวยญีปุ่น Numbers 4 29 พ.ค. 69 402 74
หวยลาว 29 พ.ค. 69 722 27
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
29 พ.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 657 45
หุ้นจีน เช้า 10.00 404 85
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 143 27
หุ้นไต้หวัน 12.00 294 50
หุ้นเกาหลี 12.40 328 09
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 950 38
หุ้นจีน บ่าย 13.30 513 76
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 239 23
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 786 67
หุ้นไทย เย็น 16.20 237 60
หุ้นอินเดีย 16.40 574 06
หุ้นอียิปต์ 18.00 875 72
หุ้นอังกฤษ 22.00 928 68
หุ้นเยอรมัน 22.00 470 45
หุ้นรัสเซีย 22.00 827 92
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 246 49
จับยี่กี VIP
30 พ.ค. 69
65 22.00 XXX XX
64 21.45 896 02
63 21.30 086 05
62 21.15 264 12
61 21.00 295 96
60 20.45 738 64
59 20.30 404 48
58 20.15 087 01
57 20.00 879 99
56 19.45 138 23